北京市京师律师事务所2025年度拟授奖名单公示
- 浏览:2679
秉承砺业精神,荣彰卓越品质。步入深化专业建设、凝聚团队力量的高质量发展新阶段,为全面激发内生动力、树立模范形象、引领价值风貌,京师律所于2025年11月10日正式启动年度奖项申报工作,总部及各地分所同仁积极响应、热烈参与。经京师律所总部评委会严格审议与综合遴选,在全体系范围内共评选出“个人““集体”共12类奖项。
从律所建设、管理创新以及行业贡献等方面展开评定,评选出2025京师律所年度突出贡献奖获得者6名;从专业水平(投诉情况)、年度创收、所内贡献(所内活动参与情况)、社会责任(所外活动参与情况)、公益事业等5个方面进行综合考评,评选出2025京师律所年度优秀律师奖156名;依据涉外领域业绩、承办涉外案件数质、外刊著述发表、律所境外合作办公室筹建以及涉外法律服务工作贡献等情况综合评定,评选出2025京师律所年度优秀涉外律师奖38名;从积极投身国家公益行动、公共法律服务成效、公益项目创新以及法援、调解、法律顾问案件承办情况等方面进行评定,评选出2025京师律所年度社会责任贡献奖33名;从变革首创精神,领跑行业成果、业务影响力、品牌活跃度及公益服务等方面综合考评,评出2025京师律所年度活跃影响力律师奖16名;综合考量律师承办案例的重大社会影响及社会效果,兼具突出法律价值和社会意义,对业界研究和实务领域提供鲜活、精准、权威的办案参考,评选出2025京师律所年度业务成果奖15名;对在本行业相关领域出版的学术理论和实务研究著作以及在行业内公开发表的权威理论成果进行综合考评,评选出2025京师律所年度理论研究奖19名;依据职业道德与执业纪律、业务能力、法律援助和社会公益活动参与度、个人品牌成果等方面进行综合考评,评选出2025京师律所年度新锐律师奖25名;从内部建设情况、外部活动情况及专业水准等方面综合考评,评选出2025京师律所年度优秀委员会奖10个;从运营效益、市场开拓、业务增长、社会责任、对当地经济和社会发展贡献度以及推动中外法治交流等方面综合考评,评选出2025京师律所年度优秀境外合作办公室奖10个;依据综合分所提交的《2025年分所年度工作总结》,结合分所多项发展数据,如分所合规性及合规整改进度、规模化、业务合规及创收、公益和社会责任、体系内发展交流度、协同配合度等综合方面进行考评,评选出2025京师律所年度优秀分所奖16个;从2025年度部门发展情况、部门本年度入账金额、参加律所举办大型活动、团队稳定性以及客户投诉情况5方面进行综合考评,评选出2025京师律所年度优秀专业部门奖33个。
根据评审程序,现将拟授奖名单予以公示。(本名单仅用于公示使用,不代表最终获奖,公示期间不得以任何形式转发宣传。如有异议,请及时联系反馈)
2025京师律所年度突出贡献奖名单(拟)6名 |
||
| 序号 | 姓名 | |
| 1 | 黄露娟 | |
| 2 | 李逸仙 | |
| 3 | 刘建忠 | |
| 4 | 刘仁堂 | |
| 5 | 王殿学 | |
| 6 | 向霞 | |
2025京师律所年度优秀律师奖名单(拟)156名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 蔡正猛 |
| 2 | 北京总部 | 曾剑煌 |
| 3 | 北京总部 | 陈浩武 |
| 4 | 北京总部 | 陈明 |
| 5 | 北京总部 | 陈士忠 |
| 6 | 北京总部 | 陈薇 |
| 7 | 北京总部 | 丁昊 |
| 8 | 北京总部 | 丁永聚 |
| 9 | 北京总部 | 杜小妹 |
| 10 | 北京总部 | 冯伟 |
| 11 | 北京总部 | 高晓丽 |
| 12 | 北京总部 | 顾晓明 |
| 13 | 北京总部 | 郭松阳 |
| 14 | 北京总部 | 韩冬艳 |
| 15 | 北京总部 | 何芳 |
| 16 | 北京总部 | 何建红 |
| 17 | 北京总部 | 侯庆泽 |
| 18 | 北京总部 | 兰和 |
| 19 | 北京总部 | 李保成 |
| 20 | 北京总部 | 李博文 |
| 21 | 北京总部 | 李策 |
| 22 | 北京总部 | 李江华 |
| 23 | 北京总部 | 李金通 |
| 24 | 北京总部 | 李齐广 |
| 25 | 北京总部 | 李术朋 |
| 26 | 北京总部 | 李同庆 |
| 27 | 北京总部 | 李曦丹 |
| 28 | 北京总部 | 刘东阳 |
| 29 | 北京总部 | 刘立慧 |
| 30 | 北京总部 | 罗龙平 |
| 31 | 北京总部 | 罗敏 |
| 32 | 北京总部 | 马海东 |
| 33 | 北京总部 | 聂本勇 |
| 34 | 北京总部 | 彭彦斌 |
| 35 | 北京总部 | 任丽华 |
| 36 | 北京总部 | 宋江坤 |
| 37 | 北京总部 | 宋子杰 |
| 38 | 北京总部 | 苏丹 |
| 39 | 北京总部 | 苏衍新 |
| 40 | 北京总部 | 孙婉 |
| 41 | 北京总部 | 汤源洋 |
| 42 | 北京总部 | 田向文 |
| 43 | 北京总部 | 王剑 |
| 44 | 北京总部 | 王雷 |
| 45 | 北京总部 | 王明玲 |
| 46 | 北京总部 | 王培彦 |
| 47 | 北京总部 | 王如华 |
| 48 | 北京总部 | 王铁章 |
| 49 | 北京总部 | 王志华 |
| 50 | 北京总部 | 韦忠俊 |
| 51 | 北京总部 | 吴彦杰 |
| 52 | 北京总部 | 吴志文 |
| 53 | 北京总部 | 武让芳 |
| 54 | 北京总部 | 修明贺 |
| 55 | 北京总部 | 徐晓倩 |
| 56 | 北京总部 | 许平 |
| 57 | 北京总部 | 薛杰 |
| 58 | 北京总部 | 严丽丽 |
| 59 | 北京总部 | 姚志斗 |
| 60 | 北京总部 | 于平 |
| 61 | 北京总部 | 占少华 |
| 62 | 北京总部 | 张标 |
| 63 | 北京总部 | 张冠男 |
| 64 | 北京总部 | 张慧子 |
| 65 | 北京总部 | 张立军(5092) |
| 66 | 北京总部 | 张鑫 |
| 67 | 北京总部 | 张志东 |
| 68 | 北京总部 | 张自豪 |
| 69 | 北京总部 | 赵海丽 |
| 70 | 北京总部 | 赵荔 |
| 71 | 北京总部 | 赵鹏 |
| 72 | 北京总部 | 周爱国 |
| 73 | 北京总部 | 周甲德 |
| 74 | 北京总部 | 周留侠 |
| 75 | 北京总部 | 周蕊 |
| 76 | 蚌埠分所 | 殷亮 |
| 77 | 保定分所 | 张雨薇 |
| 78 | 成都分所 | 廖海英 |
| 79 | 成都分所 | 唐梓涵 |
| 80 | 大连分所 | 卢千 |
| 81 | 大连分所 | 吴晓敏 |
| 82 | 贵阳分所 | 张毅葭 |
| 83 | 哈尔滨分所 | 封昭璞 |
| 84 | 哈尔滨分所 | 周刚 |
| 85 | 海口分所 | 何斯雯 |
| 86 | 杭州分所 | 段星宇 |
| 87 | 杭州分所 | 费敏 |
| 88 | 浩然(前海)联营所 | 吴小潘 |
| 89 | 合肥分所 | 王宝文 |
| 90 | 合肥分所 | 邢梅 |
| 91 | 菏泽分所 | 孔祥政 |
| 92 | 呼和浩特分所 | 孙雷 |
| 93 | 济南分所 | 曲建波 |
| 94 | 济南分所 | 吴树涛 |
| 95 | 昆明分所 | 袁永坤 |
| 96 | 兰州分所 | 王立功 |
| 97 | 聊城分所 | 高伟晓 |
| 98 | 南昌分所 | 江宇杰 |
| 99 | 南昌分所 | 王佳丽梅 |
| 100 | 南京分所 | 王红明 |
| 101 | 南京分所 | 魏莉莉 |
| 102 | 宁波分所 | 周业飞 |
| 103 | 秦皇岛分所 | 周明洋 |
| 104 | 青岛分所 | 牟鑫 |
| 105 | 青岛分所 | 王晓鹏 |
| 106 | 泉州分所 | 禤汉夏 |
| 107 | 泉州分所 | 易炳权 |
| 108 | 汝州分所 | 武龙宇 |
| 109 | 厦门分所 | 林长江 |
| 110 | 上海分所 | 李秀利 |
| 111 | 上海分所 | 刘渊东 |
| 112 | 上海分所 | 杨越 |
| 113 | 深圳分所 | 高峻 |
| 114 | 深圳分所 | 姜文 |
| 115 | 深圳分所 | 李倩雯 |
| 116 | 深圳分所 | 李志忠 |
| 117 | 深圳分所 | 刘文艺 |
| 118 | 深圳分所 | 容韵雅 |
| 119 | 深圳分所 | 孙伟 |
| 120 | 深圳分所 | 吴升展 |
| 121 | 深圳分所 | 袁丽斯 |
| 122 | 深圳分所 | 张婷圆 |
| 123 | 深圳分所 | 赵飞 |
| 124 | 沈阳分所 | 侯秀春 |
| 125 | 沈阳分所 | 孟庆岩 |
| 126 | 沈阳分所 | 于浩 |
| 127 | 苏州分所 | 皇甫苏云 |
| 128 | 太原分所 | 张楠 |
| 129 | 唐山分所 | 梁立群 |
| 130 | 天津分所 | 郭星星 |
| 131 | 天津分所 | 张文娟 |
| 132 | 通州分所 | 宋祖宇 |
| 133 | 威海分所 | 毕卓然 |
| 134 | 潍坊分所 | 侯伟 |
| 135 | 温州分所 | 尹亚飞 |
| 136 | 乌鲁木齐分所 | 何佳妮 |
| 137 | 无锡分所 | 陈文俊 |
| 138 | 无锡分所 | 荣杰 |
| 139 | 武汉分所 | 黄俊涛 |
| 140 | 武汉分所 | 欧灿辉 |
| 141 | 西安分所 | 冯兰 |
| 142 | 西安分所 | 张世民 |
| 143 | 延吉分所 | 朴英哲 |
| 144 | 银川分所 | 李文丹 |
| 145 | 长春分所 | 王翊鸥 |
| 146 | 长沙分所 | 甘蜜蜜 |
| 147 | 长沙分所 | 黄辉 |
| 148 | 长沙分所 | 黄雅琴 |
| 149 | 郑州分所 | 郭航 |
| 150 | 郑州分所 | 刘兆庆 |
| 151 | 郑州分所 | 赵星 |
| 152 | 中山分所 | 杨雪欣 |
| 153 | 重庆分所 | 刘泯江 |
| 154 | 重庆分所 | 孟圣祥 |
| 155 | 珠海分所 | 邝君华 |
| 156 | 淄博分所 | 王凯 |
2025京师律所年度优秀涉外律师奖名单(拟)38名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 付英 |
| 2 | 北京总部 | 郭振徽 |
| 3 | 北京总部 | 李冬梅 |
| 4 | 北京总部 | 李品 |
| 5 | 北京总部 | 李齐 |
| 6 | 北京总部 | 刘野 |
| 7 | 北京总部 | 吕卓 |
| 8 | 北京总部 | 孙晓东 |
| 9 | 北京总部 | 王瑶 |
| 10 | 北京总部 | 温国彪 |
| 11 | 北京总部 | 熊超 |
| 12 | 北京总部 | 徐前贞 |
| 13 | 北京总部 | 叶丹萍 |
| 14 | 北京总部 | 袁玉柱 |
| 15 | 成都分所 | 付庆刚 |
| 16 | 成都分所 | 张帆 |
| 17 | 大连分所 | 胡聪 |
| 18 | 大连分所 | 张丽娜 |
| 19 | 哈尔滨分所 | 姜尧 |
| 20 | 哈尔滨分所 | 王婧超 |
| 21 | 海口分所 | 金羿 |
| 22 | 呼和浩特分所 | 潘程 |
| 23 | 南昌分所 | 刘浩林 |
| 24 | 南京分所 | 徐正杨 |
| 25 | 上海分所 | 魏心舒 |
| 26 | 上海分所 | 吴亚兰 |
| 27 | 深圳分所 | 邹湘雩 |
| 28 | 唐山分所 | 高贺新 |
| 29 | 威海分所 | 赵宇翯 |
| 30 | 潍坊分所 | 高占鹏 |
| 31 | 武汉分所 | 丁文秀 |
| 32 | 西安分所 | 邓颖 |
| 33 | 西安分所 | 热依扎 |
| 34 | 长沙分所 | 李娟 |
| 35 | 长沙分所 | 姚洁美 |
| 36 | 珠海分所 | 梁玮 |
| 37 | 郑州分所 | 刘盼盼 |
| 38 | 郑州分所 | 刘静雯 |
2025京师律所年度社会责任贡献奖(拟)33名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 胡海春 |
| 2 | 北京总部 | 黄熊 |
| 3 | 北京总部 | 黄学宏 |
| 4 | 北京总部 | 林宏伟 |
| 5 | 北京总部 | 毛伟 |
| 6 | 北京总部 | 潘小俐 |
| 7 | 北京总部 | 孙欢 |
| 8 | 北京总部 | 王炳森 |
| 9 | 北京总部 | 王从影 |
| 10 | 北京总部 | 许秋莉 |
| 11 | 北京总部 | 张立军(4810) |
| 12 | 北京总部 | 张伟娜 |
| 13 | 大连分所 | 吕万利 |
| 14 | 贵阳分所 | 李霞 |
| 15 | 海口分所 | 王娇 |
| 16 | 济南分所 | 谭琳琳 |
| 17 | 昆明分所 | 陈俐羽 |
| 18 | 南京分所 | 李英 |
| 19 | 尼木分所 | 薛新强 |
| 20 | 青岛分所 | 翟宏慧 |
| 21 | 汝州分所 | 李全伟 |
| 22 | 厦门分所 | 金荣华 |
| 23 | 深圳分所 | 胡紫阳 |
| 24 | 深圳分所 | 吴启纯 |
| 25 | 沈阳分所 | 王新阳 |
| 26 | 苏州分所 | 张尊峰 |
| 27 | 通州分所 | 陈维 |
| 28 | 潍坊分所 | 潘美辰 |
| 29 | 无锡分所 | 孙昕 |
| 30 | 武汉分所 | 李春生 |
| 31 | 西安分所 | 王霞 |
| 32 | 长沙分所 | 邵红玉 |
| 33 | 郑州分所 | 黄天静 |
2025京师律所年度活跃影响力律师奖名单(拟)16名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 白飞云 |
| 2 | 北京总部 | 刘志民 |
| 3 | 北京总部 | 王志涛 |
| 4 | 北京总部 | 徐华洁 |
| 5 | 北京总部 | 张秀华 |
| 6 | 大连分所 | 施阳 |
| 7 | 贵阳分所 | 黄名杨 |
| 8 | 南京分所 | 徐洁 |
| 9 | 青岛分所 | 朱光涛 |
| 10 | 泉州分所 | 赖村谋 |
| 11 | 沈阳分所 | 蒋喆 |
| 12 | 太原分所 | 赵匡中 |
| 13 | 通州分所 | 张岩 |
| 14 | 无锡分所 | 刘浩芳 |
| 15 | 西安分所 | 李豪 |
| 16 | 长沙分所 | 张治梧 |
2025京师律所年度业务成果奖名单(拟)15名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 范辰、安梅婷、刘怡 |
| 2 | 北京总部 | 郭贺依 |
| 3 | 北京总部 | 李莹塔 |
| 4 | 北京总部 | 王东红 |
| 5 | 海口分所 | 王闯 |
| 6 | 南京分所 | 蔡挺 |
| 7 | 南京分所 | 程勇 |
| 8 | 南宁分所 | 蓝玉 |
| 9 | 深圳分所 | 樊思琪 |
| 10 | 深圳分所 | 黄锦棠 |
| 11 | 无锡分所 | 朱音、王苏皖 |
| 12 | 武汉分所 | 徐之桓 |
| 13 | 西安分所 | 王林 |
| 14 | 长沙分所 | 周毅欣 |
| 15 | 郑州分所 | 李振东 |
2025京师律所年度理论研究奖名单(拟)19名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 卢鼎亮 |
| 2 | 成都分所 | 万展豪 |
| 3 | 大连分所 | 陈光 |
| 4 | 贵阳分所 | 肖创 |
| 5 | 杭州分所 | 杨吉 |
| 6 | 合肥分所 | 庄雪雅 |
| 7 | 南京分所 | 王沛荣 |
| 8 | 宁波分所 | 孙宇靖 |
| 9 | 泉州分所 | 陈章呈 |
| 10 | 上海分所 | 李文玲 |
| 11 | 深圳分所 | 凌征虎 |
| 12 | 深圳分所 | 彭建军 |
| 13 | 深圳分所 | 王岩飞 |
| 14 | 上海分所 | 王丽艳 |
| 15 | 无锡分所 | 赵峰 |
| 16 | 武汉分所 | 王钊 |
| 17 | 长沙分所 | 姚焱峰 |
| 18 | 重庆分所 | 王继明 |
| 19 | 重庆分所 | 郑志峰 |
2025京师律所年度新锐律师奖名单(拟)25名 |
||
| 序号 | 总部/分所 | 姓名 |
| 1 | 北京总部 | 马超 |
| 2 | 北京总部 | 戴文星 |
| 3 | 蚌埠分所 | 丁杰 |
| 4 | 重庆分所 | 周玲 |
| 5 | 成都分所 | 饶江华 |
| 6 | 贵阳分所 | 杨梓菡 |
| 7 | 贵阳分所 | 赵美 |
| 8 | 海口分所 | 陈俊鹏 |
| 9 | 海口分所 | 许春珍 |
| 10 | 杭州分所 | 蓝尔沁 |
| 11 | 呼和浩特分所 | 崔伟 |
| 12 | 济南分所 | 王经纬 |
| 13 | 兰州分所 | 苏丹 |
| 14 | 泉州分所 | 张溦 |
| 15 | 深圳分所 | 陈文芳 |
| 16 | 苏州分所 | 张宇 |
| 17 | 太原分所 | 任政豪 |
| 18 | 通州分所 | 刘爽 |
| 19 | 威海分所 | 张艺潇 |
| 20 | 乌鲁木齐分所 | 肖斌 |
| 21 | 武汉分所 | 顾小静 |
| 22 | 西安分所 | 郭怡良 |
| 23 | 西安分所 | 李皓 |
| 24 | 宜宾分所 | 王霞 |
| 25 | 郑州分所 | 桑中伟 |
2025京师律所年度优秀委员会名单(拟)10个 |
||
| 序号 | 名称 | |
| 1 | 京师律所(全国)青年律师工作委员会 | |
| 2 | 京师律所(全国)女律师工作委员会 | |
| 3 | 京师律所(全国)实习律师工作委员会 | |
| 4 | 京师律所国际合作委员会 | |
| 5 | 京师律所(全国)刑事专业委员会 | |
| 6 | 京师律所(全国)知识产权专业委员会 | |
| 7 | 京师律所(全国)合同法专业委员会 | |
| 8 | 京师律所(全国)破产与并购重组专业委员会 | |
| 9 | 京师律所(全国)矿产能源法律专业委员会 | |
| 10 | 京师律所(全国)美业法律专业委员会 | |
2025京师律所年度优秀境外合作办公室名单(拟)10个 |
|
| 序号 | 名称 |
| 1 | 京师律所哈萨克斯坦阿拉木图合作办公室 |
| 2 | 京师律所德国杜塞尔多夫合作办公室 |
| 3 | 京师律所韩国合作办公室 |
| 4 | 京师律所俄罗斯莫斯科合作办公室 |
| 5 | 京师律所沙特阿拉伯利雅得合作办公室 |
| 6 | 京师律所乌兹别克斯坦塔什干合作办公室 |
| 7 | 京师律所老挝万象合作办公室 |
| 8 | 京师律所塞浦路斯尼科西亚合作办公室 |
| 9 | 京师律所越南合作办公室 |
| 10 | 京师律所俄罗斯远东合作办公室 |
2025京师律所年度优秀分所名单(拟)16个 |
||
| 序号 | 名称 | |
| 1 | 北京市京师(上海)律师事务所 | |
| 2 | 北京市京师(郑州)律师事务所 | |
| 3 | 北京市京师(西安)律师事务所 | |
| 4 | 北京市京师(泉州)律师事务所 | |
| 5 | 北京市京师(长沙)律师事务所 | |
| 6 | 北京京师(成都)律师事务所 | |
| 7 | 北京市京师(大连)律师事务所 | |
| 8 | 北京市京师(无锡)律师事务所 | |
| 9 | 北京京师(合肥)律师事务所 | |
| 10 | 北京市京师(武汉)律师事务所 | |
| 11 | 北京市京师(贵阳)律师事务所 | |
| 12 | 北京京师(杭州)律师事务所 | |
| 13 | 北京市京师(青岛)律师事务所 | |
| 14 | 北京市京师(济南)律师事务所 | |
| 15 | 北京市京师(重庆)律师事务所 | |
| 16 | 北京市京师(菏泽)律师事务所 | |
2025京师律所年度优秀部门奖名单(拟)33个 |
||||
| 序号 | 总部/分所 | 律师姓名 | 部门名称 | |
| 1 | 北京总部 | 陈瑞 | 刑事风险防控法律事务部 | |
| 2 | 北京总部 | 郭延虎 | 高新企业法律事务部 | |
| 3 | 北京总部 | 韩广旭 | 企业运维法律事务部 | |
| 4 | 北京总部 | 解建泳 | 审判监督法律事务部 | |
| 5 | 北京总部 | 李晓娟 | 虚拟财产保护法律事务部 | |
| 6 | 北京总部 | 李燕 | 家事房产诉讼法律事务部 | |
| 7 | 北京总部 | 马里 | 刑事侦查法律事务部 | |
| 8 | 北京总部 | 陶宽 | 网络犯罪辩护与预防法律事务部 | |
| 9 | 北京总部 | 王朝勇 | 虚假诉讼法律事务部 | |
| 10 | 北京总部 | 王峰 | 跨境犯罪法律事务部 | |
| 11 | 北京总部 | 杨一锋 | 破产管理人法律事务部 | |
| 12 | 北京总部 | 杨永辉 | 中小企业投融资法律事务部 | |
| 13 | 北京总部 | 于延河 | 民营企业合规与保护法律事务部 | |
| 14 | 北京总部 | 张国法 | 政府征收拆迁法律事务部 | |
| 15 | 北京总部 | 赵捷 | 企业合规监察法律事务部 | |
| 16 | 北京总部 | 赵子城 | 房地产项目合规管理法律事务部 | |
| 17 | 北京总部 | 郑小宁 | 职务犯罪预防与辩护法律事务部 | |
| 18 | 贵阳分所 | 王惠奇 | 建设工程法律事务部 | |
| 19 | 哈尔滨分所 | 刘丽娜 | 刑事诉讼法律事务部 | |
| 20 | 合肥分所 | 陈永松 | 涉军法律事务部 | |
| 21 | 南昌分所 | 王隆彬 | 并购重整清算法律事务部 | |
| 22 | 宁波分所 | 郑锡 | 碳排放能源法律事务部 | |
| 23 | 上海分所 | 孙艳 | 房地产与建设工程法律事务部 | |
| 24 | 沈阳分所 | 孙相奇 | 股权投资与争议解决法律事务部 | |
| 25 | 威海分所 | 谭已晓 | 刑事与合规法律事务部 | |
| 26 | 潍坊分所 | 郭美青 | 企业法律顾问事务部 | |
| 27 | 无锡分所 | 周伟 | 医药健康法律事务部 | |
| 28 | 西安分所 | 白晓腾 | 金融与银行法律事务部 | |
| 29 | 长沙分所 | 彭炼 | 婚姻家事法律事务部 | |
| 30 | 长沙分所 | 吴貂婷 | 破产重整清算法律事务部 | |
| 31 | 郑州分所 | 曹萌萌 | 政府法律顾问事务部 | |
| 32 | 郑州分所 | 亢银忠 | 公司治理法律事务部 | |
| 33 | 郑州分所 | 李树伟 | 刑事重案法律事务部 | |
注:(各名单均按姓名首字母顺序排序)
公示期间,听取社会各界意见,接受广大群众监督。如有异议,请在公示期内进行反映。反映问题须客观真实、实事求是,反映人需用真实姓名并提供联系方式。
公示时间:2026年1月7日-9日
如对以上奖项有异议,请联系:
总部:北京总部业务管理中心 客服部杨雪 50959917
分所:北京总部分所协调部 马萍萍 01057807508